Fresenius Kabi Oncology limited — Pharmaceutical Company
Company Statistics
Total Drugs
43
Unique Generic Names
20
Unique Agents
1
Drug Products
All drug products from this company.
| Brand Name | Generic Name | Dosage Form | Strength | Agent Name |
|---|---|---|---|---|
| Adrim | Doxorubicin Hydrochloride | Injection | 10 mg /5 ml | Elshimalia Chemical & Medical Enterprises. |
| Adrim | Doxorubicin Hydrochloride | Injection | 50 mg/ 25 ml | Elshimalia Chemical & Medical Enterprises. |
| Adrim injection 10mg/5ml | Doxorubicin Hydrochloride | Injection | 10mg/5ml | Elshimalia Chemical & Medical Enterprises. |
| Bemocin | Bleomycin Sulfate | Injection | 15 iu | Elshimalia Chemical & Medical Enterprises. |
| Bypro | Bicalutamide | Tablet | 50 mg | Elshimalia Chemical & Medical Enterprises. |
| Carboplatin | Carboplatin | Injection | 450mg/45ml | Elshimalia Chemical & Medical Enterprises. |
| Carboplatin | Carboplatin | Injection | 150mg/15ml | Elshimalia Chemical & Medical Enterprises. |
| Cytarabine | Cytarabine | NAD | 500mg/5ml | Elshimalia Chemical & Medical Enterprises. |
| Cytarine | Cytarabine | Injection | 100 mg/ml | Elshimalia Chemical & Medical Enterprises. |
| Cytarine | Cytarabine | Injection | 500 mg | Elshimalia Chemical & Medical Enterprises. |
Page 1 of 5